Año | Nombre | Eslora | Manga | Capacidad en TEU | BRT | Compañía y nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Eleonora Maersk | 397,00 m | 56,00 m | 11.000 | / | Maersk Sealand/Dinamarca |
2006 | Estelle Maersk | 397,00 m | 56,00 m | 11.000 | / | Maersk Sealand/Dinamarca |
2006 | Emma Maersk | 397,00 m | 56,00 m | 11.000 | / | Maersk Sealand/Dinamarca |
2005 | Colombo Express | 335,07 m | 42,87 m | 8.750 | 94.750 | Hapag-Lloyd/Alemania |
2004 | CSCL Europe | 334,00 m | 42,80 m | 8.498 | 99.500 | China Shipping Container Line/China |
2003 | OOCL Shenzhen | 322,97 m | 42,80 m | 8.063 | 89.097 | OOCL/Hong Kong |
2003 | Axel Maersk | 352,10 m | 42,80 m | 7.226 (8.300) | 93496 | Maersk Sealand/Dinamarca |
1997 | Sovereign Maersk | 346,98 m | 42,80 m | 6.600 (8.000) | 91.500 | Maersk Line/Dinamarca |
1996 | Regina Maersk | 318,24 m | 42,80 m | 6.000 (7.000) | 80.500 | Maersk Line/Dinamarca |
1995 | OOCL Hongkong | 276,02 m | 40,00 m | 5.344 | 66.046 | OOCL/Hongkong |
1991 | Hannover Express | 294,00 m | 32,30 m | 4.639 | 53.783 | Hapag-Lloyd/Alemania |
1988 | Marchen Maersk | 294,12 m | 32,22 m | 4.300 | 53.600 | Maersk Line/Dinamarca |
1984 | Louis Maersk | 270,00 m | 32,30 m | 3.390 (3.700) | 53.300 | Maersk Line/Dinamarca |
1981 | Frankfurt Express | 287,73 m | 32,28 m | 3.430 | 57.540 | Hapag-Lloyd/Alemania |
1972 | Hamburg Express | 287,70 m | 32,20 m | 3.010 | 58.088 | Hapag-Lloyd/Alemania |
1972 | Tokyo Bay | 289,32 m | 32,26 m | 2.961 | 58.889 | OCL e in seguito P&O/Gran Bretaña |
1971 | Kamakura Maru | 290,00 m | 32,20 m | 2.500 | 59.000 | NYK/Japón |
1970 | Sydney Express | 217,00 m | 30,58 m | 1.665 | 27.407 | Hapag-Lloyd/Alemania |
1969 | Encounter Bay | 227,31 m | 30,56 m | 1.572 | 28.800 |
OCL -- P&O/Gran Bretaña
|
Translate
domingo, 24 de junio de 2012
Portacontenedores de grandes dimensiones
Portacontenedores de mayor tamaño que navegan por los mares
Etiquetas:
Alemania,
Ali,
Aqaba,
Bandar Abbas,
Barcellona,
Bishkek,
buques,
Castellón,
China,
Dinamarca,
Djibouti,
Dushanbe,
Gran Bretaña,
Hong Kong,
Izmir,
Japón,
Kazakhstan,
Mediterráneo Oriental
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
El crecimiento de la industria marítima ha desempeñado un papel fundamental en el tamaño de los barcos.
ResponderEliminarYo no los veo como barcos sino como gigantes flotantes, monstruos marinos con un gran impacto sobre el medio ambiente.